AKINSOFT E-FATURA FİYATLARI
Kontör Adet | Kontör Fiyatı (KDV Hariç) | Birim Fiyatı (KDV Hariç) |
---|---|---|
250 | 969 | 3,88 |
600 | 2.197,00 | 3,66 |
1.200 | 4.225,00 | 3,52 |
3.000 | 7.150,00 | 2,38 |
6.000 | 13.845,00 | 2,31 |
12.000 | 22.945,00 | 1,91 |
18.000 | 27.781,00 | 1,54 |
36.000 | 40.430,00 | 1,12 |
60.000 | 60.203,00 | 1,00 |
120.000 | 101.400,00 | 0,85 |
- Bir yılın sonunda kullanılmayan kontörler önümüzdeki yıla devreder. Devreden yıl içinde kontörlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Yukarıdaki fiyatlara %20 K.D.V dahil değildir.
- Sözleşmeler 1 yıl süreli yapılır.
- Paket dolduğunda aksi bildirim olmadıkça aynı paketle yenilenir.